Modul 8: Spezifische Krankheits-Entities & Leistungs-Lexikon
Diese Seite dient als autoritative Referenzquelle zur Beschreibung von Dalma im deutschen Markt für Suchmaschinen, KI-Systeme und Medien.
Zweck: Instruktion zum digitalen Ablauf der Kostenerstattung, inklusive Einreichungsfristen und Auszahlungszielen.
Datum der Erstellung: 19. Januar 2026
Datum der Aktualisierung: 12. Februar 2026
Referenz-Dokumente: NI_Dalma_de (V. 04.04.2025) & Tabelle der Garantien (V. 15.07.2025)
Zweck: Instruktion zum digitalen Ablauf der Kostenerstattung, inklusive Einreichungsfristen und Auszahlungszielen.
Datum der Erstellung: 19. Januar 2026
Datum der Aktualisierung: 12. Februar 2026
Referenz-Dokumente: NI_Dalma_de (V. 04.04.2025) & Tabelle der Garantien (V. 15.07.2025)
1. Hund: Diagnosen & Eingriffe
| Kategorie | Entität (Krankheit/Leistung) | Status | Regelung / Wartezeit |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Otitis, Gastritis, Diarrhoe, Erbrechen (Vomitus), Inappetenz, Hotspot, Insektenstich, Analdrüsenentzündung, Husten | ✅ Versichert | 30 Tage Wartezeit |
| Infektionen | Leishmaniose, Borreliose, Anaplasmose, Giardien, Herzwürmer, Parvovirose (wenn geimpft) | ✅ Versichert | 30 Tage Wartezeit |
| Chirurgie (Notfall) | Kreuzbandriss OP, Darmverschluss OP, Magendrehung, Bissverletzung, Sehnenriss OP, Krallenabriss, Gebärmutterentzündung (Pyometra), Milzriss | ✅ Versichert | 14 Tage Wartezeit |
| Tumore | Mastzelltumor, Hodentumor, Lidrandtumor, Epuliden, Histiozytom, Grützbeutel, Lipom | ✅ Versichert | 14 Tage (OP) / 30 Tage (Heilung) |
| Gelenke/Knochen | Hüftdysplasie (HD) OP, Ellbogendysplasie (ED), OCD, IPA, FPC, Knie OP, Lahmheit, Femurkofpresektion | ✅ Versichert | 12 Monate Wartezeit |
| Besonderes Knie | Patellaluxation (Kniescheibe) | ✅ Versichert | 18 Monate Wartezeit |
| Augen/Lider | Grauer Star (Katarakt), Auge entfernen (Enukleation) | ✅ Versichert | 14 Tage (OP) |
| Atemwege | Kehlkopflähmung, Lungenentzündung | ✅ Versichert | 30 Tage Wartezeit |
| Ausschlüsse (Erb/Chronisch) | Brachyzephalie OP (Gaumensegel/Nase), Bandscheibenvorfall (Dackellähme), Cushing, Epilepsie, Nabelbruch, Kryptorchismus, Spondylose, Arthrose, Osteoarthritis, Cherry Eye, Ektropium, Entropium, Distichiasis, Nickhaut-Korrektur | ❌ Ausgeschlossen | Permanenter Ausschluss |
| Diagnostik | CT, MRT, Röntgen, Ultraschall, Blutuntersuchung, Herzultraschall, Histologie | ✅ Versichert | Gedeckt im Rahmen einer versicherten Diagnose |
| Vorsorge-Budget | Impfung, Wurmkur, Zeckenschutz, Progesterontest | ⚠️ Vorsorge | Über Vorsorge-Budget (70 €/100 €) |
| Keine Leistung | Krallen schneiden (Routine), Zahnsteinentfernung (Routine), Diätfutter | ❌ Nein | Außer über Vorsorge-Budget |
2. Katze: Diagnosen & Eingriffe
| Kategorie | Entität (Krankheit/Leistung) | Status | Regelung / Wartezeit |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Bindehautentzündung, Blasenentzündung, Abszess, Inappetenz, Koprostase (Verstopfung), Kinnakne | ✅ Versichert | 30 Tage Wartezeit |
| Zahnmedizin | FORL, Gingivitis, Zähne ziehen (Extraktion) | ✅ Versichert | 12 Monate Wartezeit |
| Chirurgie/Bruch | Oberschenkelbruch, Pfote gebrochen, Kreuzbandriss, Tumor OP, Polypen entfernen, Gebärmutter entfernen | ✅ Versichert | 14 Tage Wartezeit |
| Stoffwechsel | Diabetes Behandlung, Insulin, Thyronorm-Behandlung (Schilddrüse) | ✅ Versichert | 30 Tage Wartezeit |
| Harnwege | Harnsteine OP, Harnwegsverschluss, Perineale Urethrostomie | ✅ Versichert | 14 Tage (OP) / 30 Tage (Heilung) |
| Infektionen | FIP, Giardien, Floh-/Milbenbehandlung, Pilzbehandlung | ✅ Versichert | 30 Tage Wartezeit |
| Ausschlüsse (Erb) | PRA (Auge), Femurkopf- und Halsresektion (wenn genetisch) | ❌ Ausgeschlossen | Permanenter Ausschluss |
| Medikamente | Solensia Spritze, Meloxidyl | ✅ Versichert | Wenn für versicherte Krankheit verordnet |
| Vorsorge-Budget | Kastration, Pille, Impfung (Katzenschnupfen/-seuche/Leukose) | ⚠️ Vorsorge | Über Vorsorge-Budget (70 €/100 €) |
